





1 058 ₴
Характеристики:
Комплектація:
| Основні | |
|---|---|
| Тип парасольки за призначенням | пляжний |
| Форма купола | квадратний |
| Варіант установки | Підлоговий |
| Тип стійки парасольки | центральная |
| Механизм раскрывания купола | ручной |
| Количество спиц купола | 4 (шт.) |
| Количество куполов в конструкции | 1 (шт.) |
| Производитель | Stenson |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Синий |
| Материал изготовления | |
| Стойка зонта | металл |
| Спицы | металл |
| Купол зонта | полиэстер |
| Габаритні розміри парасольки | |
| Ширина купола парасольки | 2.0 (м) |
| Довжина купола парасольки | 2.0 (м) |
| Висота парасольки в розкладеному вигляді | 2.8 (м) |
| Діаметр стійки парасольки | 33 (мм) |
| Комплектація | |
| Чохол для зберігання й транспортування | Є |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Stenson |
| Країна виробник | Китай |
| Варіант установки | Підлоговий |
| Кількість куполів в конструкції | 1 шт. |
| Кількість спиць куполу | 4 шт. |
| Механізм розкриття купола | ручний |
| Стан | Новий |
| Тип стійки парасольки | центральна |
| Форма купола | квадратний |
| Комплектація | |
| Вітровий клапан | Ні |
| Підсвічування | Ні |
| Чохол для зберігання й транспортування | Так |
| Регулювання парасольки | |
| Висота парасольки | Так |
| Кут нахилу купола парасольки | Ні |
| Габаритні розміри парасольки | |
| Висота парасольки в розкладеному вигляді | 2.8 м |
| Висота парасольки в складеному вигляді | 1.66 м |
| Діаметр купола парасольки | 2 м |
| Діаметр стійки парасольки | 33 мм |
| Матеріал виготовлення | |
| Купол парасольки | поліестер |
| Спиці | метал |
| Стійка парасольки | метал |